https://shinko-technos.co.jp/e/joint_catalog/THD-500.pdf
https://shinko-technos.co.jp/e/manual/english/THD51E1.pdf
Tính năng
– Dễ dàng thay thế cảm biến
– Cảm biến tích hợp dạng gắn rất dễ dàng khi thay thế
– Ứng dụng trong công nghệ sinh học, thực phẩm, điều hòa nhiệt độ, v.v.
Phù hợp đối với những ứng dụng trong phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, lò, trồng nấm,
sấy gỗ, công nghiệp thực phẩm, thiết bị sinh khoa học, điều hòa không khí và nhà kính.
Model
| Đặc tính | Thông số kỹ thuật |
| Phạm vi đo lường | Nhiệt độ : 0 đến 50°C Độ ẩm : 5 đến 95%RH |
| Loại cảm biến | Nhiệt độ : Platinum thin film RTD (JIS Pt100 B class) Độ ẩm : Loại thay đổi trở kháng |
| Độ chính xác | Nhiệt độ : ±[0.3+0.005 x (giá trị đo)]℃ Độ ẩm : ±5%RH (ở nhiệt độ 10 đến 50℃) |
| Thời gian đáp ứng | Nhiệt độ : 35 giây (đáp ứng 63.2%) Độ ẩm : Trong vòng 2 phút |
| Đầu ra | Nhiệt độ : Pt100 loại 3 dây Độ ẩm : 0 đến 1V DC (tương ứng 0 đến 100% RH) |
| Nguồn điện | 5V DC |
| Độ dài ống bảo vệ | 125mm (loại tiêu chuẩn standard)
ống có thể được mở rộng 50mm/lần khi xuất xưởng |
| Lắp đặt | Kiểu áp tường |